| 宣威市東升實驗中學2018年秋季學期學生資助明細 | ||||
| 姓名 | 年級 | 免學雜費金額(元) | 享受助學金(元) | 生活補助金額(元) |
| 龍興杏 | 2016級 | 400 | 1250 | 1250 |
| 陸同 | 2016級 | 400 | 1250 | 1250 |
| 柳開瑞 | 2016級 | 400 | 1250 | 1250 |
| 耿秋林 | 2016級 | 400 | 1250 | 1250 |
| 張格 | 2016級 | 400 | 1250 | 1250 |
| 徐興明 | 2016級 | 400 | 1250 | 1250 |
| 樊會蘋 | 2016級 | 400 | 1250 | 1250 |
| 李曉謙 | 2016級 | 400 | 1250 | 1250 |
| 秦浪 | 2016級 | 400 | 1250 | 1250 |
| 張承江 | 2016級 | 400 | 1250 | 1250 |
| 王榮海 | 2017級 | 400 | 1250 | 1250 |
| 闞蕊 | 2017級 | 400 | 1250 | 1250 |
| 程娟 | 2017級 | 400 | 1250 | 1250 |
| 楊銅 | 2017級 | 400 | 1250 | 1250 |
| 尹月梅 | 2017級 | 400 | 1250 | 1250 |
| 崔丹 | 2017級 | 400 | 1250 | 1250 |
| 應圣 | 2017級 | 400 | 1250 | 1250 |
| 陶乃蛟 | 2017級 | 400 | 1250 | 1250 |
| 秦月 | 2017級 | 400 | 1250 | 1250 |
| 龍貴行 | 2017級 | 400 | 1250 | 1250 |
| 錢尚申 | 2017級 | 400 | 1250 | 1250 |
| 王榮波 | 2017級 | 400 | 1250 | 1250 |
| 夏南 | 2017級 | 400 | 1250 | 1250 |
| 張濤 | 2017級 | 400 | 1250 | 1250 |
| 邱銳 | 2017級 | 400 | 1250 | 1250 |
| 朱澳 | 2017級 | 400 | 1250 | 1250 |
| 陶保任 | 2017級 | 400 | 1250 | 1250 |
| 高蓉 | 2017級 | 400 | 1250 | 1250 |
| 朱江源 | 2018級 | 400 | 1250 | 1250 |
| 徐芊 | 2018級 | 400 | 1250 | 1250 |
| 李尤村 | 2018級 | 400 | 1250 | 1250 |
| 林赟 | 2018級 | 400 | 1250 | 1250 |
| 田坤洪 | 2018級 | 400 | 1250 | 1250 |
| 董燕飛 | 2018級 | 400 | 1250 | 1250 |
| 劉榮 | 2018級 | 400 | 1250 | 1250 |
| 梁遠歡 | 2018級 | 400 | 1250 | 1250 |
| 李坤山 | 2018級 | 400 | 1250 | 1250 |
| 惠路 | 2018級 | 400 | 1250 | 1250 |
| 趙運滿 | 2018級 | 400 | 1250 | 1250 |
| 寧玉婷 | 2016級 | 1250 | ||
| 朱浩 | 2016級 | 1250 | ||
| 徐志萍 | 2016級 | 1250 | ||
| 海冉 | 2016級 | 1250 | ||
| 張楠 | 2016級 | 1250 | ||
| 潘俊丞 | 2016級 | 1250 | ||
| 顧云川 | 2016級 | 1250 | ||
| 葉慕華 | 2016級 | 1250 | ||
| 呂正良 | 2016級 | 400 | 1250 | |
| 李純 | 2016級 | 1250 | ||
| 馬嫻 | 2016級 | 400 | 1250 | |
| 卯升輝 | 2016級 | 1250 | ||
| 付玉 | 2016級 | 1250 | ||
| 浦吉 | 2016級 | 1250 | ||
| 余仕剛 | 2016級 | 1250 | ||
| 洪杏 | 2016級 | 400 | 1250 | |
| 繆應禎 | 2016級 | 1250 | ||
| 宰婉婷 | 2016級 | 1250 | ||
| 朱倩 | 2016級 | 1250 | ||
| 王麗華 | 2016級 | 1250 | ||
| 陳薇 | 2016級 | 1250 | ||
| 母君乾 | 2016級 | 1250 | ||
| 王振 | 2016級 | 1250 | ||
| 范亨 | 2016級 | 400 | 1250 | |
| 朱勛志 | 2016級 | 1250 | ||
| 孔祥汝 | 2016級 | 1250 | ||
| 孔令博 | 2016級 | 1250 | ||
| 趙波 | 2016級 | 1250 | ||
| 董家輝 | 2016級 | 400 | 1250 | |
| 朱加旭 | 2016級 | 400 | 1250 | |
| 李倩 | 2016級 | 1250 | ||
| 李小娜 | 2016級 | 400 | 1250 | |
| 代娜 | 2017級 | 400 | 1250 | |
| 錢蕾 | 2017級 | 1250 | ||
| 徐佳應 | 2017級 | 1250 | ||
| 趙勇 | 2017級 | 1250 | ||
| 董杰 | 2017級 | 400 | 1250 | |
| 李曼曼 | 2017級 | 1250 | ||
| 莊晨 | 2017級 | 1250 | ||
| 孫錦 | 2017級 | 1250 | ||
| 周永嬌 | 2017級 | 400 | 1250 | |
| 周丹 | 2017級 | 1250 | ||
| 母云萍 | 2017級 | 1250 | ||
| 凡樂瓊 | 2017級 | 1250 | ||
| 符艷萍 | 2017級 | 1250 | ||
| 楊萬清 | 2017級 | 1250 | ||
| 蔡佳言 | 2017級 | 400 | 1250 | |
| 王世潘 | 2017級 | 400 | 1250 | |
| 李倩 | 2017級 | 1250 | ||
| 呂文江 | 2017級 | 1250 | ||
| 范英 | 2017級 | 1250 | ||
| 俞陽柔 | 2017級 | 1250 | ||
| 崔致鑫 | 2017級 | 1250 | ||
| 朱偉勛 | 2017級 | 1250 | ||
| 朱蓓 | 2017級 | 1250 | ||
| 鄧麗蘋 | 2017級 | 1250 | ||
| 彭澤江 | 2017級 | 1250 | ||
| 劉德帥 | 2017級 | 1250 | ||
| 孫宇杭 | 2017級 | 1250 | ||
| 呂則峰 | 2017級 | 1250 | ||
| 李婭玲 | 2017級 | 1250 | ||
| 李優 | 2017級 | 1250 | ||
| 保丹 | 2017級 | 1250 | ||
| 張德玉 | 2017級 | 1250 | ||
| 秦佐瓊 | 2017級 | 1250 | ||
| 楊雄勇 | 2017級 | 1250 | ||
| 王迪 | 2017級 | 1250 | ||
| 高倩 | 2017級 | 1250 | ||
| 林萬通 | 2017級 | 1250 | ||
| 杜吉容 | 2017級 | 1250 | ||
| 李霄 | 2017級 | 1250 | ||
| 李鑫垚 | 2018級 | 1250 | ||
| 楊崇然 | 2018級 | 1250 | ||
| 杜斌 | 2018級 | 1250 | ||
| 趙瑞平 | 2018級 | 1250 | ||
| 周丹 | 2018級 | 1250 | ||
| 蔡瑞江 | 2018級 | 1250 | ||
| 徐影 | 2018級 | 1250 | ||
| 陸明鑫 | 2018級 | 1250 | ||
| 孔吉 | 2018級 | 1250 | ||
| 魏秋玲 | 2018級 | 1250 | ||
| 李濤 | 2018級 | 1250 | ||
| 張興友 | 2018級 | 1250 | ||
| 符宗嘉 | 2018級 | 1250 | ||
| 晏卿 | 2018級 | 1250 | ||
| 浦友軍 | 2018級 | 1250 | ||
| 寧斌 | 2018級 | 1250 | ||
| 母麗娟 | 2018級 | 1250 | ||
| 孫倩 | 2018級 | 1250 | ||
| 楊雨昆 | 2018級 | 1250 | ||
| 沈航 | 2018級 | 1250 | ||
| 陶可盈 | 2018級 | 1250 | ||
| 劉豪罡 | 2018級 | 1250 | ||
| 王從鑫 | 2018級 | 1250 | ||
| 耿紅梅 | 2018級 | 1250 | ||
| 馬維港 | 2018級 | 1250 | ||
| 姜琪玲 | 2018級 | 1250 | ||
| 李選蕩 | 2018級 | 1250 | ||
| 肖銘龍 | 2018級 | 1250 | ||
| 馬權 | 2018級 | 1250 | ||
| 張碩 | 2018級 | 1250 | ||
| 邱鳳 | 2018級 | 1250 | ||
| 繆賽瓊 | 2018級 | 1250 | ||
| 詹文凱 | 2018級 | 1250 | ||
| 董鈺涵 | 2018級 | 400 | 1250 | |
| 張龍仙 | 2018級 | 1250 | ||
| 呂正鼎 | 2018級 | 1250 | ||
| 陸學穎 | 2018級 | 400 | 1250 | |
| 許尚倫 | 2018級 | 400 | 1250 | |
| 張珅輝 | 2018級 | 400 | 1250 | |
| 馬顯傳 | 2016級 | 750 | ||
| 王秋琳 | 2016級 | 750 | ||
| 崔志強 | 2016級 | 750 | ||
| 宋燕 | 2016級 | 750 | ||
| 楊繼濤 | 2016級 | 750 | ||
| 陳杰 | 2016級 | 750 | ||
| 朱迪 | 2016級 | 750 | ||
| 趙陽顧 | 2016級 | 750 | ||
| 王錦華 | 2016級 | 750 | ||
| 耿纖 | 2016級 | 750 | ||
| 趙祎 | 2016級 | 750 | ||
| 孔毓 | 2016級 | 750 | ||
| 浦蕊 | 2016級 | 750 | ||
| 朱樹濤 | 2016級 | 750 | ||
| 侯芳 | 2016級 | 750 | ||
| 何瑞瓊 | 2016級 | 750 | ||
| 樊麗蓉 | 2016級 | 750 | ||
| 余艷青 | 2017級 | 750 | ||
| 劉潔 | 2017級 | 750 | ||
| 李旭 | 2017級 | 750 | ||
| 胡崇尚 | 2017級 | 750 | ||
| 王誠 | 2017級 | 750 | ||
| 趙揚 | 2017級 | 750 | ||
| 崔雄 | 2017級 | 750 | ||
| 李克晶 | 2017級 | 750 | ||
| 蔣昌江 | 2017級 | 750 | ||
| 邵柳月 | 2017級 | 750 | ||
| 崔華玲 | 2017級 | 750 | ||
| 凡錦 | 2017級 | 750 | ||
| 徐家帥 | 2017級 | 750 | ||
| 王霞 | 2017級 | 750 | ||
| 宰明銳 | 2017級 | 750 | ||
| 孫啟杰 | 2017級 | 750 | ||
| 王丹 | 2017級 | 750 | ||
| 劉勇 | 2017級 | 750 | ||
| 張堯堯 | 2017級 | 750 | ||
| 趙赟 | 2017級 | 750 | ||
| 董撲花 | 2017級 | 750 | ||
| 劉再來 | 2017級 | 750 | ||
| 徐興果 | 2017級 | 750 | ||
| 夏曼 | 2017級 | 750 | ||
| 葉倬 | 2017級 | 750 | ||
| 譚順 | 2018級 | 750 | ||
| 陳昱州 | 2018級 | 750 | ||
| 楊瑞 | 2018級 | 750 | ||
| 楊升高 | 2018級 | 750 | ||
| 王文通 | 2018級 | 750 | ||
| 呂洪志 | 2018級 | 750 | ||
| 李靜 | 2018級 | 750 | ||
| 趙淼 | 2018級 | 750 | ||
| 母昌庭 | 2018級 | 750 | ||
| 張靜雯 | 2018級 | 750 | ||
| 王麗姜 | 2018級 | 750 | ||
| 寧友帥 | 2018級 | 750 | ||
| 王力 | 2018級 | 750 | ||
| 尹超 | 2018級 | 750 | ||
| 毛祥葉 | 2018級 | 750 | ||
| 沈靖杰 | 2018級 | 750 | ||
| 陳月 | 2018級 | 750 | ||
| 熊鋒 | 2018級 | 750 | ||
| 孫先鋒 | 2018級 | 750 | ||
| 陳賢 | 2018級 | 750 | ||
| 王丙明 | 2018級 | 750 | ||
| 黃舒彤 | 2018級 | 750 | ||
| 文祥雪 | 2018級 | 750 | ||
| 朱恩易 | 2018級 | 750 | ||
| 陳海艷 | 2018級 | 750 | ||
| 蔡應 | 2018級 | 750 | ||
| 麻福濤 | 2017級 | 1250 | ||
| 崔玉霞 | 2017級 | 1250 | ||
| 楊敏 | 2017級 | 1250 | ||
| 崔靈娟 | 2017級 | 1250 | ||
| 張笛 | 2017級 | 1250 | ||
| 熊明星 | 2017級 | 1250 | ||
| 代新捷 | 2017級 | 1250 | ||
| 肖婭錦 | 2017級 | 1250 | ||
| 楊青 | 2017級 | 1250 | ||
| 徐裹 | 2017級 | 1250 | ||
| 王霄 | 2017級 | 1250 | ||
| 朱尤祥 | 2017級 | 1250 | ||
| 陸海坤 | 2017級 | 1250 | ||
| 劉玲 | 2017級 | 1250 | ||
| 陸金婭 | 2017級 | 1250 | ||
| 錢婷 | 2017級 | 1250 | ||
| 張吉楷 | 2017級 | 1250 | ||
| 樊朗 | 2017級 | 1250 | ||
| 杜儒艷 | 2017級 | 750 | ||
| 嚴威 | 2017級 | 750 | ||
| 胡鄭肖 | 2017級 | 750 | ||
| 趙哲 | 2017級 | 750 | ||
| 徐欣 | 2017級 | 750 | ||
| 金冉 | 2017級 | 750 | ||
| 劉海燕 | 2017級 | 750 | ||
| 朱翼鴻 | 2017級 | 750 | ||
| 唐明達 | 2017級 | 750 | ||
2018年秋季資助工作
發布時間:
2021-12-14 20:34